時給(パート・アルバイト) | 施設・事業所名 | |
1位 | 1,290円 | 訪問介護事業所 |
2位 | 1,070円 | 特定施設入居者生活介護事業所 |
3位 | 1,060円 | 特別養護老人ホーム |
4位 | 1,050円 | 介護老人保健施設 |
5位 | 1,040円 | 通所介護事業所 |
〃 | 〃 | 通所リハビリテーション事業所 |
〃 | 〃 | 介護療養型医療施設 |
6位 | 1,020円 | 介護医療院 |
7位 | 1,010円 | 認知症対応型共同生活介護事業所 |
8位 | 1,000円 | 小規模多機能型居宅介護事業所 |
✨訪問介護事業所がダントツ1位です✨
利用者さんの自宅へ一人でお伺いし、マンツーマンで介護サービスを提供します。
そのため、初任者研修以上の資格が必須となり、豊富な経験とスキルが求められるため、比較的時給が高い傾向にあります。
利用者さん一人ひとりに寄り添い、より丁寧に向き合える介護職を目指している方に向いています。